LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG GAGRA TBILISI


Gagra Tbilisi
Kết quả trận đấu đội Gagra Tbilisi
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | FC Iberia 1999 | 3 - 1 | Gagra Tbilisi | 0 : 1 | 2-1 | |||
25/05/2025 | Gagra Tbilisi | 3 - 0 | FC Telavi | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
21/05/2025 | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | Gareji Sagarejo | 0 : 0 | 0-1 | |||
17/05/2025 | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | Dinamo Tbilisi | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
12/05/2025 | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | Kolkheti Poti | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
07/05/2025 | Samgurali Tskh. | 0 - 2 | Gagra Tbilisi | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
04/05/2025 | Gagra Tbilisi | 1 - 1 | Dinamo Batumi | 1-0 | ||||
28/04/2025 | Dila Gori | 2 - 0 | Gagra Tbilisi | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
25/04/2025 | Torpedo Kut. | 2 - 1 | Gagra Tbilisi | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
19/04/2025 | Gagra Tbilisi | 0 - 1 | FC Iberia 1999 | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
14/04/2025 | FC Telavi | 0 - 1 | Gagra Tbilisi | 0 : 0 | 0-0 | |||
10/04/2025 | Gareji Sagarejo | 0 - 1 | Gagra Tbilisi | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
05/04/2025 | Gagra Tbilisi | 0 - 4 | Dinamo Tbilisi | 0-2 | ||||
28/03/2025 | Kolkheti Poti | 0 - 2 | Gagra Tbilisi | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
16/03/2025 | Gagra Tbilisi | 0 - 2 | Samgurali Tskh. | 1/2 : 0 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Gagra Tbilisi
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2025 | 00:00 | Torpedo Kut. | vs | Gagra Tbilisi | ||
09/08/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | Dila Gori | ||
16/08/2025 | 17:00 | Dinamo Batumi | vs | Gagra Tbilisi | ||
23/08/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | Samgurali Tskh. | ||
30/08/2025 | 17:00 | Kolkheti Poti | vs | Gagra Tbilisi | ||
13/09/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | Dinamo Tbilisi | ||
20/09/2025 | 17:00 | Gareji Sagarejo | vs | Gagra Tbilisi | ||
27/09/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | Gagra Tbilisi | ||
04/10/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 | ||
18/10/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | Torpedo Kut. |
Danh sách cầu thủ đội Gagra Tbilisi
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|