LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG FC IBERIA 1999


FC Iberia 1999
Kết quả trận đấu đội FC Iberia 1999
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2025 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Levadia T. | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
23/07/2025 | Levadia T. | 1 - 0 | FC Iberia 1999 | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
16/07/2025 | Malmo | 3 - 1 | FC Iberia 1999 | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
08/07/2025 | FC Iberia 1999 | 1 - 3 | Malmo | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
01/07/2025 | FC Iberia 1999 | 0 - 0 | Torpedo Kut. | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
26/06/2025 | FC Iberia 1999 | 1 - 3 | Dila Gori | 0 : 0 | 1-1 | |||
29/05/2025 | FC Iberia 1999 | 3 - 1 | Gagra Tbilisi | 0 : 1 | 2-1 | |||
26/05/2025 | Gareji Sagarejo | 1 - 1 | FC Iberia 1999 | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
20/05/2025 | FC Iberia 1999 | 1 - 0 | Dinamo Tbilisi | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
16/05/2025 | Kolkheti Poti | 2 - 2 | FC Iberia 1999 | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
11/05/2025 | FC Iberia 1999 | 2 - 1 | Samgurali Tskh. | 0-0 | ||||
08/05/2025 | Dinamo Batumi | 2 - 3 | FC Iberia 1999 | 1/4 : 0 | 2-2 | |||
02/05/2025 | FC Iberia 1999 | 1 - 0 | Dila Gori | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
29/04/2025 | Torpedo Kut. | 0 - 1 | FC Iberia 1999 | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
24/04/2025 | FC Telavi | 0 - 0 | FC Iberia 1999 | 1 : 0 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội FC Iberia 1999
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | 23:00 | FC Iberia 1999 | vs | FC Telavi | ||
09/08/2025 | 17:00 | FC Iberia 1999 | vs | Torpedo Kut. | ||
16/08/2025 | 17:00 | Dila Gori | vs | FC Iberia 1999 | ||
23/08/2025 | 17:00 | FC Iberia 1999 | vs | Dinamo Batumi | ||
30/08/2025 | 17:00 | Samgurali Tskh. | vs | FC Iberia 1999 | ||
13/09/2025 | 17:00 | FC Iberia 1999 | vs | Kolkheti Poti | ||
20/09/2025 | 17:00 | Dinamo Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 | ||
27/09/2025 | 17:00 | FC Iberia 1999 | vs | Gareji Sagarejo | ||
04/10/2025 | 17:00 | Gagra Tbilisi | vs | FC Iberia 1999 | ||
18/10/2025 | 17:00 | FC Telavi | vs | FC Iberia 1999 |
Danh sách cầu thủ đội FC Iberia 1999
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|