BẢNG XẾP HẠNG FIFA NAM

Bảng xếp hạng FIFA NAM tháng 05 - 2025

XH Quốc gia Điểm +/-
1 Argentina 1886 0
2 Tây Ban Nha 1854 6
3 Pháp 1852 -1
4 Anh 1819 0
5 Brazil 1776 0
6 Hà Lan 1752 1
7 Bồ Đào Nha 1750 -1
8 Bỉ 1735 -5
9 Italia 1718 0
10 Đức 1716 6
11 Croatia 1698 -1
12 Ma rốc 1694 1
13 Uruguay 1680 2
14 Colombia 1679 -2
15 Nhật Bản 1652 3
16 Mỹ 1648 -5
17 Mexico 1646 -3
18 Iran 1637 2
19 Senegal 1630 -2
20 Thụy Sỹ 1624 -1
21 Đan Mạch 1617 0
22 Áo 1580 3
23 Hàn Quốc 1574 0
24 Ecuador 1567 7
25 Ukraina 1559 -3
26 Australia 1554 -2
27 Thổ Nhĩ Kỳ 1551 13
28 Thụy Điển 1536 1
29 Wales 1535 -1
30 Canada 1531 18
31 Serbia 1523 2
32 Ai Cập 1518 5
34 Ba Lan 1517 -7
33 Panama 1517 12
35 Nga 1516 0
36 Algeria 1507 7
37 Hungary 1503 -11
38 Na Uy 1497 9
39 Séc 1491 -3
40 Hy Lạp 1489 10
41 Bờ Biển Ngà 1487 -3
42 Peru 1483 -10
43 Nigeria 1481 -13
44 Scotland 1480 -5
45 Rumany 1479 1
46 Slovakia 1477 3
47 Venezuela 1476 7
48 Paraguay 1475 8
49 Tunisia 1474 -8
50 Cameroon 1465 1
51 Slovenia 1462 6
52 Chi Lê 1461 -10
53 Mali 1460 -9
54 Costa Rica 1459 -2
55 Qatar 1456 -21
56 Nam Phi 1445 3
57 Uzbekistan 1437 7
58 Arập Xêút 1418 -5
59 Iraq 1413 -1
60 Ireland 1412 0
61 CHDC Congo 1406 2
62 Jordan 1389 9
63 Jamaica 1386 -8
64 Burkina Faso 1385 -2
65 UAE 1382 2
67 Bắc Macedonia 1375 2
66 Albania 1375 0
68 Georgia 1373 7
69 Phần Lan 1359 -8
70 Bosnia-Herzgovina 1350 4
71 Bắc Ireland 1348 2
72 Cape Verde Islands 1344 -7
73 Montenegro 1337 -3
74 Iceland 1336 -2
75 Honduras 1333 7
76 Ghana 1333 -8
77 Oman 1323 0
78 Israel 1321 0
79 Gabon 1309 5
80 Bolivia 1308 5
81 El Salvador 1300 0
82 Guinea 1292 -6
83 Haiti 1291 8
84 Bahrain 1290 -4
85 Bulgary 1289 -2
86 New Zealand 1284 18
87 Angola 1279 7
88 Zambia 1276 -2
89 Uganda 1273 3
90 Curacao 1264 0
91 Luxembourg 1261 -4
92 Equatorial Guinea 1255 -13
93 Syria 1253 -4
94 Trung Quốc 1250 -6
95 Benin 1240 2
96 Mozambique 1239 14
97 Kosovo 1238 5
98 Belarus 1235 -2
99 Thái Lan 1234 2
100 Trinidad And Tobago 1229 -2
101 Palestine 1224 -8
102 Armenia 1208 -7
103 Kyrgyzstan 1205 -3
104 Tajikistan 1204 -5
105 Comoros 1203 11
106 Guatemala 1197 2
107 Tanzania 1196 12
108 Namibia 1192 -2
109 Việt Nam 1183 6
110 Mauritania 1179 -5
111 Kenya 1178 -4
112 Lebanon 1177 8
113 Kazakhstan 1177 -10
114 Sudan 1173 13
115 Madagascar 1162 -6
116 Zimbabwe 1160 6
117 Libya 1155 -3
118 Triều Tiên 1153 0
119 Azerbaijan 1150 -7
120 Togo 1149 -7
121 Estonia 1144 2
122 Niger 1143 7
123 Indonesia 1142 11
124 Sierra Leone 1140 2
125 Cộng hòa Congo 1136 -14
126 Gambia 1133 4
127 Ấn độ 1132 -6
129 Guinea-Bissau 1128 -12
128 Síp 1128 -4
130 Rwanda 1127 1
131 Malaysia 1123 7
132 Malawi 1118 -7
133 Nicaragua 1114 2
134 Kuwait 1112 5
135 CH Trung Phi 1102 -7
136 Botswana 1101 10
137 Suriname 1096 7
138 Latvia 1092 -1
139 CH Dominican 1087 11
140 Burundi 1086 0
141 Đảo Faroe 1085 -8
142 Turkmenistan 1076 0
143 Lithuania 1072 -7
144 Liberia 1068 8
145 St. Kitts and Nevis 1064 2
146 Philippines 1063 -5
147 Ethiopia 1060 -2
148 Lesotho 1046 1
149 Đảo Solomon 1045 -17
150 Fiji 1043 18
151 New Caledonia 1039 7
152 Guyana 1037 2
153 Hồng Kông 1033 4
154 Moldova 1031 -1
155 Eswatini 1022 -7
156 Tahiti 1019 6
157 Puerto Rico 1018 3
158 Yemen 1017 -2
159 Antigua and Barbuda 1010 -16
160 Afghanistan 1008 -9
161 Singapore 1002 -6
162 Myanmar 995 1
163 Vanuatu 991 9
164 Maldives 986 -3
165 St. Lucia 985 0
167 Đài Loan 979 -8
166 Cuba 979 3
168 Bermuda 977 2
169 Malta 976 2
170 Nam Sudan 975 -3
171 Papua New Guinea 969 -5
172 St. Vincent 966 1
173 Andorra 957 -9
174 Grenada 954 0
175 Nepal 936 3
176 Barbados 933 1
177 Chad 925 -1
178 Mauritius 921 5
179 Belize 919 3
180 Montserrat 914 -5
181 Campuchia 912 -2
182 Bhutan 906 3
183 Bangladesh 904 1
184 Dominica 900 -4
185 Brunei 893 9
186 American Samoa 883 3
187 Mongolia 879 4
188 Đảo Cook 877 -2
189 Lao 876 1
190 Samoa 876 -9
191 Cayman Islands 866 5
193 Djibouti 865 -1
194 Sao Tome e Principe 865 -6
192 Macau 865 -5
195 Aruba 863 -2
196 Gibralta 843 7
197 Đông Timo 839 1
198 Pakistan 838 -3
199 Tonga 835 2
200 Sri Lanka 833 4
201 Somalia 832 -2
202 Guam 823 3
203 Seychelles 820 -6
204 Bahamas 818 -4
205 Liechtenstein 813 -3
206 Turks and Caicos Islands 803 0
207 British Virgin Islands 780 0
208 US Virgin Islands 779 0
209 Anguilla 769 0
210 San Marino 741 0

Thông tin về bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 05 năm 2025 cập nhật liên tục xếp hạng/thứ hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trong đó có đội bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn, nhỏ trên thế giới cũng như những trận đấu Giao hữu được tính trong khuôn khổ của FIFA.

 

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam/nữ (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất. 1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có điểm cao hơn giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

 

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam/nữ quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu u, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần bởi FIFA

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:3018/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

07:1518/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:0017/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

06:0017/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

10:0016/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

07:1516/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

05:0016/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:1515/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Liverpool 38 45 84
2 Arsenal 38 35 74
3 Man City 38 28 71
4 Chelsea 38 21 69
5 Newcastle 38 21 66
6 Aston Villa 38 7 66
7 Nottingham Forest 38 12 65
8 Brighton 38 7 61
9 Bournemouth 38 12 56
10 Brentford 38 9 56
11 Fulham 38 0 54
12 Crystal Palace 38 0 53
13 Everton 38 -2 48
14 West Ham Utd 38 -16 43
15 Man Utd 38 -10 42
16 Wolves 38 -15 42
17 Tottenham 38 -1 38
18 Leicester City 38 -47 25
19 Ipswich 38 -46 22
20 Southampton 38 -60 12