BẢNG XẾP HẠNG FIFA NỮ

Bảng xếp hạng FIFA NỮ tháng 05 - 2025

XH Quốc gia Điểm +/-
1 Mỹ 2069 0
2 Tây Ban Nha 2020 5
3 Đức 2014 0
4 Anh 2008 0
5 Nhật Bản 2001 6
6 Thụy Điển 1992 -4
7 Canada 1986 -1
8 Brazil 1977 1
9 Triều Tiên 1944 1
10 Hà Lan 1931 -2
11 Pháp 1921 -6
12 Đan Mạch 1899 6
13 Iceland 1867 3
14 Italia 1864 0
15 Na Uy 1850 -3
16 Australia 1845 -3
17 Trung Quốc 1801 -2
18 Áo 1800 1
19 Hàn Quốc 1791 -2
20 Bỉ 1783 0
21 Colombia 1782 6
22 Bồ Đào Nha 1773 1
23 Thụy Sỹ 1738 -2
24 Scotland 1731 1
25 Phần Lan 1723 5
26 Ireland 1717 -2
27 Nga 1704 -1
28 Ba Lan 1701 4
29 Mexico 1683 6
30 Séc 1681 -2
31 Wales 1678 0
32 New Zealand 1664 -10
33 Argentina 1659 -4
34 Ukraina 1633 -1
35 Serbia 1631 1
36 Nigeria 1622 9
37 Việt Nam 1614 -3
38 Slovenia 1562 4
39 Chi Lê 1558 -1
40 Jamaica 1552 3
41 Philippines 1546 12
42 Đài Loan 1531 -3
43 Costa Rica 1526 -6
44 Bắc Ireland 1519 5
45 Hungary 1513 -1
46 Paraguay 1510 5
47 Thái Lan 1506 -6
48 Slovakia 1497 -2
49 Rumany 1496 -9
51 Belarus 1494 4
52 Uzbekistan 1494 -5
50 Venezuela 1494 2
54 Haiti 1490 2
53 Nam Phi 1490 1
55 Myanmar 1484 -7
56 Papua New Guinea 1440 -6
57 Panama 1435 0
58 Thổ Nhĩ Kỳ 1430 9
59 Croatia 1428 1
61 Hy Lạp 1427 1
60 Ma rốc 1427 16
62 Bosnia-Herzgovina 1412 1
63 Uruguay 1403 3
64 Zambia 1400 17
65 Ghana 1391 -6
67 Cameroon 1388 -9
66 Ecuador 1388 2
68 Iran 1381 1
70 Israel 1378 0
69 Ấn độ 1378 -8
71 Bờ Biển Ngà 1355 -7
72 Fiji 1343 -1
73 Albania 1340 0
74 Jordan 1319 -9
75 Azerbaijan 1308 4
76 Trinidad And Tobago 1294 -1
77 Peru 1290 -3
78 Mali 1289 4
79 Guatemala 1278 4
80 Hồng Kông 1276 -3
81 Puerto Rico 1273 23
82 Senegal 1266 2
83 Algeria 1264 -3
84 Montenegro 1250 7
85 El Salvador 1245 32
87 Đảo Solomon 1244 18
86 Malta 1244 2
88 Guyana 1238 -1
89 Tunisia 1237 -11
90 Equatorial Guinea 1231 -18
91 Cuba 1222 4
92 Bahrain 1216 -6
93 Tonga 1211 0
95 Indonesia 1210 2
94 Kosovo 1210 17
96 Guam 1206 -2
97 Bulgary 1205 -5
98 Samoa 1202 1
99 Nepal 1201 4
101 CH Dominican 1200 8
100 Ai Cập 1200 -10
102 Malaysia 1199 -13
103 Estonia 1196 -7
104 New Caledonia 1194 3
105 Bolivia 1188 -7
107 Lao 1182 -22
106 Lithuania 1182 -4
108 Kazakhstan 1180 -8
109 CHDC Congo 1176 4
110 Đảo Faroe 1174 -9
111 Nicaragua 1167 4
112 UAE 1164 2
113 Cộng hòa Congo 1161 -1
116 Đảo Cook 1160 -8
115 Tahiti 1160 -9
114 Latvia 1160 6
117 Luxembourg 1157 -1
118 Campuchia 1150 1
119 Georgia 1141 9
120 Vanuatu 1134 2
121 Togo 1130 0
122 Namibia 1119 25
123 Gambia 1115 0
124 Honduras 1110 -6
125 Cape Verde Islands 1109 0
127 Síp 1103 -2
126 Mongolia 1103 3
128 Ethiopia 1101 -2
129 Moldova 1097 -19
130 Zimbabwe 1097 -3
131 Lebanon 1095 11
132 Burkina Faso 1093 9
134 Bangladesh 1091 6
133 Bắc Macedonia 1091 -2
136 Kyrgyzstan 1090 -12
135 Palestine 1090 -5
137 Suriname 1089 -4
138 Tanzania 1086 14
139 Singapore 1082 -5
140 St. Kitts and Nevis 1078 -8
141 Turkmenistan 1075 -4
142 Kenya 1061 7
143 Armenia 1051 -4
144 Guinea 1048 -8
145 CH Trung Phi 1045 0
146 Bermuda 1043 2
147 Benin 1042 -1
148 Uganda 1036 13
149 Gabon 1028 -14
150 Sierra Leone 1021 -12
151 Angola 1012 -8
152 American Samoa 1010 -7
153 Botswana 997 -3
154 Malawi 986 4
155 Tajikistan 976 -11
156 St. Lucia 975 -5
157 Pakistan 950 3
158 Sri Lanka 949 -3
159 Đông Timo 948 -6
160 Barbados 941 -6
161 Syria 931 -4
162 St. Vincent 923 -6
163 Maldives 923 -4
164 Dominica 896 -2
165 Rwanda 892 -2
166 Arập Xêút 890 0
167 Liberia 882 -3
168 Mozambique 873 4
169 Belize 870 1
170 Grenada 870 -2
171 Bhutan 866 6
172 Niger 863 -6
173 Iraq 862 0
174 Seychelles 854 -9
175 Macau 850 0
176 Lesotho 839 -7
177 Guinea-Bissau 838 -6
178 Burundi 822 -4
179 Curacao 820 -1
180 Antigua and Barbuda 812 -7
181 Cayman Islands 800 -14
182 Eswatini 791 -7
183 Andorra 777 -4
184 US Virgin Islands 771 -8
185 Gibralta 744 0
186 Aruba 737 -5
187 British Virgin Islands 735 -7
188 Comoros 728 -6
189 Liechtenstein 723 0
190 Madagascar 694 -7
191 Anguilla 691 -7
192 Bahamas 665 0
193 Nam Sudan 650 -7
194 Turks and Caicos Islands 628 -9
195 Djibouti 598 0
196 Mauritius 391 -9

Thông tin về bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 05 năm 2025 cập nhật liên tục xếp hạng/thứ hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trong đó có đội bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn, nhỏ trên thế giới cũng như những trận đấu Giao hữu được tính trong khuôn khổ của FIFA.

 

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam/nữ (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất. 1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có điểm cao hơn giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

 

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam/nữ quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu u, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần bởi FIFA

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:3018/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

07:1518/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:0017/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

06:0017/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

10:0016/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

07:1516/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

05:0016/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

Concacaf Gold Cup › Vòng 1

09:1515/06/2025

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Liverpool 38 45 84
2 Arsenal 38 35 74
3 Man City 38 28 71
4 Chelsea 38 21 69
5 Newcastle 38 21 66
6 Aston Villa 38 7 66
7 Nottingham Forest 38 12 65
8 Brighton 38 7 61
9 Bournemouth 38 12 56
10 Brentford 38 9 56
11 Fulham 38 0 54
12 Crystal Palace 38 0 53
13 Everton 38 -2 48
14 West Ham Utd 38 -16 43
15 Man Utd 38 -10 42
16 Wolves 38 -15 42
17 Tottenham 38 -1 38
18 Leicester City 38 -47 25
19 Ipswich 38 -46 22
20 Southampton 38 -60 12