Dự đoán bóng đá Wap ngày 31/07/2025 - Dự đoán kết quả bóng đá hôm nay

Dự đoán bóng đá ngày 31/07/2025
Ngày | Giờ | Trận | BD+ | BDW | LTD | KQ |
---|---|---|---|---|---|---|
Dự Đoán Bóng Đá Cúp C2 Châu Âu |
||||||
31/07 | 23:30 | AEK Larnaca - NK Celje | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
01/08 | 00:00 | Hacken - Anderlecht | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 |
01/08 | 00:30 | CFR Cluj - Lugano | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
01/08 | 01:00 | Utrecht - Sheriff Tiraspol | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 |
01/08 | 01:00 | Shakhtar Donetsk - Besiktas | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
01/08 | 02:00 | Hibernian - Midtjylland | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
01/08 | 02:00 | Legia Wars. - Banik Ostrava | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
01/08 | 02:00 | Braga - Levski Sofia | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp C3 Châu Âu |
||||||
31/07 | 22:59 | Helsinki - Arda Kardzhali | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 |
31/07 | 22:59 | FK Banga - Rosenborg | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 |
31/07 | 23:45 | AZ Alkmaar - Ilves Tampere | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 |
01/08 | 00:00 | AIK Solna - Paide Linname. | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 6 - 0 |
01/08 | 00:30 | Brondby - HB Torshavn | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 |
01/08 | 01:00 | Hap. Beer Sheva - AEK Athens | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
01/08 | 01:00 | Sparta Praha - Aktobe | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Liên Đoàn Concacaf |
||||||
01/08 | 06:00 | Monterrey - Cincinnati | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 |
01/08 | 06:30 | Chivas Guad. - New York RB | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
01/08 | 08:30 | Colorado Rapids - Santos Laguna | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 |
01/08 | 09:30 | Cruz Azul - Seattle Sounders | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 7 |
01/08 | 10:00 | LA Galaxy - Club Tijuana | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 5 - 2 |
Dự Đoán Bóng Đá Giao Hữu CLB |
||||||
31/07 | 17:20 | Perth Glory - AC Milan | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 9 |
31/07 | 18:00 | FC Seoul - Barcelona | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 7 |
31/07 | 18:30 | Arsenal - Tottenham | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp Nga |
||||||
31/07 | 23:30 | Rubin Kazan - FK Orenburg | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Dự Đoán Bóng Đá Cúp Brazil |
||||||
01/08 | 07:30 | Flamengo/RJ - Atl. Mineiro/MG | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 |
Dự Đoán Bóng Đá Siêu Cúp Bồ Đào Nha |
||||||
01/08 | 02:45 | Sporting Lisbon - Benfica | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 |
Tỷ Lệ Thắng | 4/26 | 3/26 | 2/26 | - |