LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ZEMPLIN MICHALOVCE


Zemplin Michalovce
-
SVĐ: Futbalový štadión MFK Zemplín(sức chứa: 4440)
Thành lập: 1911
HLV: F. Šturma
Kết quả trận đấu đội Zemplin Michalovce
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2025 | Dunajska Stred | 1 - 1 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/2 | 0-1 | |||
12/07/2025 | Zemplin Michalovce | 1 - 4 | Kisvarda FC | 1-1 | ||||
21/05/2025 | Dunajska Stred | 2 - 1 | Zemplin Michalovce | 0 : 1 1/4 | 1-1 | |||
17/05/2025 | Dukla BB | 2 - 3 | Zemplin Michalovce | 0 : 0 | 1-2 | |||
11/05/2025 | Zemplin Michalovce | 4 - 5 | KFC Komarno | 0 : 3/4 | 2-3 | |||
03/05/2025 | Zemplin Michalovce | 2 - 4 | Skalica | 0 : 1/4 | 1-2 | |||
26/04/2025 | Ruzomberok | 1 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
19/04/2025 | Zemplin Michalovce | 3 - 2 | Trencin | 0 : 1/2 | 3-0 | |||
12/04/2025 | Zemplin Michalovce | 3 - 3 | Dukla BB | 0 : 3/4 | 0-2 | |||
05/04/2025 | Skalica | 1 - 0 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
30/03/2025 | KFC Komarno | 0 - 1 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/4 | 0-1 | |||
15/03/2025 | Zemplin Michalovce | 2 - 1 | Ruzomberok | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
09/03/2025 | Trencin | 3 - 2 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/4 | 2-1 | |||
01/03/2025 | FC Kosice | 3 - 2 | Zemplin Michalovce | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
23/02/2025 | Zemplin Michalovce | 1 - 0 | Dukla BB | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Zemplin Michalovce
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | 23:00 | Zemplin Michalovce | vs | KFC Komarno | ||
10/08/2025 | 23:00 | Zemplin Michalovce | vs | MSK Zilina | ||
16/08/2025 | 23:00 | Ruzomberok | vs | Zemplin Michalovce | ||
23/08/2025 | 23:00 | Zemplin Michalovce | vs | Slo. Bratislava | ||
30/08/2025 | 23:00 | Zelez. Podbrezova | vs | Zemplin Michalovce | ||
13/09/2025 | 23:00 | Zemplin Michalovce | vs | Tatran Presov | ||
20/09/2025 | 23:00 | Spartak Trnava | vs | Zemplin Michalovce |
Danh sách cầu thủ đội Zemplin Michalovce
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|